قیمت آپارتمان منطقه ۳
قیمت آپارتمان های مسکونی در منطقه سه تهران به شرح جدول زیر است:
محله و خیابان | عمر ساختمان | قیمت هر متر ( تومان) |
اختیاریه شمالی.غفوری | نوساز | ۱۰ میلیون تومان |
اختیاریه شمالی. دوقوز | ۵ سال | ۵ میلیون تومان |
دیباجی. برادران جوزی | نوساز | ۹ میلیون و ۱۰۰هزار تومان |
دروس .یارمحمدی | نوساز | ۱۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
قلهک.محدوده مترو قلهک | نوساز | ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
زرگنده.خاقانی | نوساز | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
میدان مینا.داراب نیا | نوساز | ۱۵ میلیون تومان |
ضرابخانه | ۱۰ سال | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ونک.برزیل شرقی | نوساز | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
سئول.شهرک فجر | ۲۰سال | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ولی عصر.خیابان جام جم | نوساز | ۱۳ میلیون تومان |
ولی عصر.محدوده پارک وی | نوساز | ۱۱ میلیون تومان |
ولی عصر.خاکزاد | نوساز | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آفریقا . چهار راه جهان کودک | نوساز | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
منبع : خبر نگاران جوان